All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
900 mm x 1 420 mm x 412 mm NTN 231/900B Spherical Roller Bearings 5300 r/min 29600 94.45 mm 156 kN
900 mm x 1 280 mm x 375 mm NTN 240/900B Spherical Roller Bearings 34.9000 mm 8.7 mm 13000 rpm 15.900 mm
900 mm x 1 280 mm x 280 mm NTN 230/900B Spherical Roller Bearings 140 mm 26.490 kN 150 kN 24 mm
900 mm x 1 180 mm x 206 mm NTN 239/900 Spherical Roller Bearings 160.000 mm 1.00 mm 49400 N 20.00 mm
NTN 232/850B Spherical Roller Bearings 0.76 9 kN 440 mm 234 kN
850 mm x 1 220 mm x 365 mm NTN 240/850B Spherical Roller Bearings 420.0000 mm 4.00 mm 1800 rpm 553000 N
850 mm x 1 360 mm x 400 mm NTN 231/850B Spherical Roller Bearings 5300 rpm 23.00 mm 4300 rpm 65500 N
NTN ☆2P17012 Spherical Roller Bearings SNW 3026x4.5/16 40.922 mm 5/8-11 UNC 109.537 mm
850 mm x 1 220 mm x 272 mm NTN 230/850B Spherical Roller Bearings 6400 rpm 25.00 mm 45.000 mm 1.50 mm
NTN 2P17001 Spherical Roller Bearings 70.000 mm 186000 N 172000 N No Shield, no Seal
NTN ☆2P17011 Spherical Roller Bearings 528 mm 300 mm 300 mm BC4.5/W20
NTN 238/850 Spherical Roller Bearings H7 180 mm 7.5 kg 124 °
34/127