Home>Products>NTN Deep Groove Ball Bearings>140 mm x 210 mm x 22 mm NTN 16028 Deep Groove Ball Bearings
NTN 16028 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
140 mm x 210 mm x 22 mm NTN 16028 Deep Groove Ball Bearings
category
NTN Deep Groove Ball Bearings
NTN 16028 Bearing SPECIFICATIONS
We 0662461291221 EAN Provide Extensive 140 mm x 210 mm x 22 mm NTN 16028 Deep Groove Ball Bearings Selection NTN DRIVESHAFT,INC. 140 mm x 210 mm x 22 mm And Competitive Wholesale Pricing.
- NTN
16028
- Mounted Units &
- 0662461291221
- M06110
- REGAL BELOIT
- 0.0
- N/A
- SEALMASTER
- NTN DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 210 mm x 22 mm NTN 16028 Deep Groove Ball BearingsDetails
- Mounted Units &
- 0662461291221
- M06110
- 0
- REGAL BELOIT
- 0.0
- N/A
- SEALMASTER
- 140 mm x 210 mm x 22 mm
NTN 16028 140 mm x 210 mm x 22 mm NTN 16028 Deep Groove Ball BearingsCode description
NTN 16028 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7206 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 62x30x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 16 mm |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 18.8 mm |
da - min. | 35.6 mm |
da - max. | 39.6 mm |
db - min. | 35.6 mm |
db - max. | 39.6 mm |
Da - max. | 56.4 mm |
Db - max. | 59.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.64 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 13 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 150 N |
Classe di precarico B - GB | 300 N |
Classe di precarico C - GC | 600 N |
Classe di precarico D - GD | 1200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 105 N/micron |
Classe di precarico B | 137 N/micron |
Classe di precarico C | 181 N/micron |
Classe di precarico D | 244 N/micron |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 35.6 mm |
da max. | 39.6 mm |
db min. | 35.6 mm |
db max. | 39.6 mm |
Da max. | 56.4 mm |
Db max. | 59.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.64 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 13 |
Classe di precarico A GA | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 105 N/µm |
Classe di precarico B GB | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 137 N/µm |
Classe di precarico C GC | 600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 181 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 244 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.2 kg |
NTN 16028 INTERCHANGE
NTN Deep Groove Ball Bearings Part series 16028 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
16028
16028
16028
16028
16028
16028
16028
16028
Contact Us
- NTN DRIVESHAFT,INC.
- Address6709 South International Drive, Columbus, IN 23908,U.S.A.
- Phone(Working Time)376-688-8209
- Fax
NTN 16028 Technical Articles
How do you test a clutch release bearing? |
How long will a noisy wheel bearing last? |
What are bearing seals made of? |
NTN Deep Groove Ball Bearings CATEGORIES
- NTN Angular Contact Ball Bearings
- NTN Angular Contact Ball Bearings (Single, Duplex)
- NTN Cylindrical Roller Bearings With Self-Aligning Rings
- NTN Deep Groove Ball Bearings
- NTN Double Row Tapered Roller Bearings (Outside Direction)
- NTN Double–Fractured Split Cylindrical Roller Bearings Continuous Casting Equipment
- NTN Multi-Row Cylindrical Roller Bearings
- NTN Sealed Four Row Tapered Roller Bearings
- NTN SL Type Cylindrical Roller Bearings for Sheaves
- NTN Spherical Roller Bearings
- NTN Split Spherical Roller Bearings Double–Fractured Continuous Casting Equipment
- NTN Tapered Roller Bearings
- NTN Tapered Roller Thrust Bearings (Double Direction Type)
- NTN Tapered Roller Thrust Bearings Screw Down Operations
- NTN Thrust Roller Bearings
- Abec 9 Bearings
- 6003 Bearing
- 6202z Bearing
- 6003 2rs Bearing